CUP 2024
Fahreraufstellung und Punktestand
Punktetabelle:
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Punkte | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Punktestand 2024
*³Mindestanzahl der Veranstaltungen nicht erreicht
*² Gestartet außer Konkurrenz
SSP 600
| . | Name | Bike | Punkte |
|---|---|---|---|
| Dirk G. | Honda CBR 600RR | 120 |
| Hans Z. | Yamaha R6 | 108 | |
| Janik V. | Yamaha R6 | 84 | |
| Daniel B. | Honda CBR 600RR | 80 | |
| Michael A. | Yamaha R6 | 52 | |
| Sonja S. | Yamaha R6 | 44 | |
| Julian P. | Yamaha R6 | 34 | |
| Mario G. | Kawasaki ZX 6R | 8 | |
| Philipp L.*³ | Yamaha R6 | 84 |
SBK 750
| . | Name | Bike | Punkte |
|---|---|---|---|
| Roland B. | Suzuki GSX-R 750 | 120 |
| Michael H. | Suzuki GSX-R 750 | 110 | |
| Frank S. | KTM Duke 890 | 102 |
| Joachim S. | Ducati 848 | 30 | |
| Daniel T. | Suzuki GSX-R 750 |
Superbike 1000
| . | Name | Bike | Punkte |
|---|---|---|---|
| Andreas T. | Kawasaki ZX10R | 110 | |
| Thomas L. | Ducati Panigale V4 | 92 | |
| Thomas G. | BMW S1000RR | 81 | |
| Florian J. | Aprilia RSV4 | 54 | |
| Robert B. | Kawasaki ZX10R | 50 | |
| Nico B. | Ducati Panigale | 34 |
| Christian O. | Ducati Panigale | 34 | |
| Mike P. | Kawasaki ZX10R | 32 | |
| Wolfgang R. | Aprilia RSV4 | 32 |
| Jürgen S. | Suzuki GSX-R1000 | 22 | |
| Thomas S. | Aprilia RSV4 | 20 | |
| Thomas F. | Aprilia RSV4 | 12 | |
| Josef O. | BMW S1000RR | ||
| Michael M. | BMW M1000RR | ||
| Michael F. | Honda CBR1000RR | ||
| Daniel G. | Kawasaki ZX10R | ||
| Reinhard M. | Honda CBR1000RR-R | ||
| Armin H. | BMW S1000RR | ||
| Stefan G.*² | Aprilia RSV4 | 120 |
SPONSOREN / Partner